鑄鐵平臺(tái)
相關(guān)產(chǎn)品
MORE鑄鐵平臺(tái)是用于工件檢測(cè)或裝配的平面基準(zhǔn)器具,如測(cè)量用的基準(zhǔn)平面,各種機(jī)床機(jī)械的檢驗(yàn)測(cè)量,檢查零件的尺寸精度、行位偏差,并作出劃線。鑄鐵平臺(tái)可用涂色法檢驗(yàn)零件平面度,具有準(zhǔn)確、直觀、方便的優(yōu)點(diǎn)。在經(jīng)過(guò)刮研的鑄鐵平板平臺(tái)上推動(dòng)表座、工件比較順暢,無(wú)發(fā)澀感覺(jué),方便了測(cè)量及測(cè)量的準(zhǔn)確度。
鑄鐵平臺(tái)分為平面和開(kāi)槽兩種,可根據(jù)客戶的具體使用做出相應(yīng)的選擇;鑄鐵平板的機(jī)械加工檢驗(yàn)主要是檢驗(yàn)鑄鐵平板有沒(méi)有沙孔、氣孔、裂紋、夾沙、縮松和加工誤差等;鑄鐵平板的成品檢驗(yàn)主要是檢驗(yàn)鑄鐵平板的平面度和外觀及其規(guī)格是否可以達(dá)到使用要求。
鑄鐵平板在使用時(shí)要行安裝調(diào)試。然后,
1、把鑄鐵平板平臺(tái)的工作面擦拭干凈,在確認(rèn)沒(méi)有問(wèn)題的情況下使用,使用過(guò)程中,要注意避免工件和鑄鐵平板平臺(tái)的工作面有過(guò)激的碰撞,防止損壞鑄鐵平板平臺(tái)的工作面。
2、工件的重量不可以超過(guò)平板的額定載荷,否則會(huì)造成工作質(zhì)量降低,還有可能損壞平板的結(jié)構(gòu),甚至?xí)斐设T鐵平板平臺(tái)變形,使之損壞,無(wú)法使用。
3、使用完畢后要及時(shí)擦凈平板的工作面,如果比較長(zhǎng)時(shí)間不用,涂上一層防銹油,然后鋪一層白紙。
鑄鐵平板規(guī)格以及精度如下:如需規(guī)格,可根據(jù)要求定制。
規(guī)格 | 精度等級(jí) | 規(guī)格 | 精度等級(jí) | ||||||||
0級(jí) | 1級(jí) | 2級(jí) | 3級(jí) | 精刨 | 0級(jí) | 1級(jí) | 2級(jí) | 3級(jí) | 精刨 | ||
100×100 | 4 | 8 | 26 | 2500×2500 | 72 | 180 | 270 | ||||
200×100 | 5 | 10 | 20 | 3000×1000 | 168 | 248 | |||||
200×200 | 5 | 10 | 20 | 3000×1500 | 174 | 154 | |||||
300×200 | 6 | 12 | 24 | 3000×2000 | 184 | 275 | |||||
300×300 | 6 | 12 | 24 | 3000×2500 | 186 | 276 | |||||
400×300 | 6 | 12 | 24 | 3000×3000 | 210 | 300 | |||||
400×400 | 6 | 12 | 24 | 4000×1000 | 210 | 300 | |||||
500×300 | 6 | 12 | 24 | 4000×1500 | 210 | 300 | |||||
500×500 | 7 | 14 | 28 | 4000×2000 | 219 | 310 | |||||
600×400 | 7 | 14 | 28 | 4000×2500 | 228 | 340 | |||||
600×500 | 7 | 14 | 28 | 4000×3000 | 240 | 360 | |||||
800×500 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×1500 | 249 | 370 | ||||
800×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×2000 | 255 | 375 | ||||
900×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×2500 | 264 | 390 | ||||
1000×750 | 9 | 18 | 36 | 90 | 5000×3000 | 287 | 420 | ||||
1000×1000 | 10 | 20 | 39 | 96 | 6000×1500 | 287 | 420 | ||||
1200×1000 | 20 | 39 | 96 | 6000×2000 | 293 | 430 | |||||
1500×1000 | 24 | 48 | 120 | 6000×2500 | 300 | 450 | |||||
1500×1500 | 25 | 50 | 125 | 6000×3000 | 308 | 460 | |||||
2000×1000 | 26 | 52 | 129 | 8000×1500 | 366 | 500 | |||||
2000×1500 | 56 | 140 | 8000×2000 | 370 | 520 | ||||||
2000×2000 | 60 | 152 | 230 | 8000×2500 | 375 | 530 | |||||
2500×1500 | 64 | 152 | 230 | 8000×3000 | 382 | 570 | |||||
2500×2000 | 68 | 168 | 248 |
有任何問(wèn)題或者需要可以隨時(shí)致電我廠 電話:18330777166(微信同號(hào)),QQ:3050701150.